Разместил: MaGGoT Дата: 2008-09-10 19:36 Версия для печати
Средняя оценка участников (от 1 до 10): Пока не оценено
Проголосовавших: 0
Проголосовавших: 0
Приборы аналоговые переносные для измерения напряжения и силы постоянного тока
| Пределы измерения: | Диапазон измерений по току: 0,75; 1,5; 3,0; 7,5; 15; 30; 75; 150; 300 мА 0,75; 1,5; 3,0; 7,5; 15; 30 А; По напряжению: 15; 30; 60; 75; 150; 300 мВ 0,75; 1,5; 3; 7,5; 15; 30; 75; 150; 300; 600 В |
| Способ включения: | - |
| Основная погрешность: | 0,2 |
| Цена деления : | - |
| Условия эксплуатации: | Температура от 10 до 35 °С; Относительная влажность 80 % при 30°С; |
| Габаритные размеры, мм: | 243 х 200 х 100 |
| Масса, кг, не более: | 3,0 |
