Фотометр фотоэлектрический основан на современной элементной базе, имеет высокие технико-эксплуатационные характеристики, современное эстетическое оформление и предназначен для выполнения химических и клинических анализов растворов.
| Диапазон длин волн, нм | 400 - 980 |
|
Диапазон измерения: | |
| - коэффициента пропускания, % | 1 - 100 |
| - оптический плотности, Б | 2 - 0 |
| - концентрации, ед. конц. | 0.001 - 9999 |
| Погрешность измерения коэффициента пропускания, % | 1 |
| Погрешность измерения коэффициента пропускания, % | 20 - 50 |
| Внешний выход | RS-232 порт принтера |
| Индикация результатов измерения | цифробуквенный ЖКИ с подсветкой |
| Источники питания | сеть 220 В борт автомобиля внутренний источник питания |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 5 |
| Габаритные размеры, мм | 200x170x83 |
| Масса, кг, не более | 1.55 |
| Габаритные размеры с упаковкой, мм | 300x200x150 |
| Общий вес (с упаковкой), кг | 2 |
