Предназначены для измерения активной и реактивной мощности в трехфазных трехпроводных цепях
| Номинальная частота, Гц: | 50; 60 |
| Основная погрешность: | +-1,5 |
| Номинальное напряжение, В : | 100; 127; 220; 380 |
| Конечное значение диапазона измерений: | 0,2-800 КВт(КВар); 1-800 МВт (МВар); 1-50ГВт (ГВар) |
| Условия эксплуатации: | -40...+50С; 95% при +30С |
| Габаритные размеры, мм: | 120х120х95 |
| Масса, кг, не более: | 0,9 |
